ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÀ¿ëºÐ¼®Áö¿ø ¹× ¿µ¾÷¾È³» | ½á¾îºñ½º ¹®ÀÇ | ǰÁúº¸ÁõÀåÄ¡ | ¹ßÇà ¹× ±Ç¸®
´º½º| Á¦Ç°¾È³» | °Ë»ö
ÃʱâÀÇSympatecÀÇ Ç°Áú¿î¿µÀåÄ¡´Â ÃÖÀûÀÇ ±â´É°ú ½ÇÁ¦È¯°æ°ú ½Ã·á»ó¿¡¼ ÃÖ°íÀÇ ±â±â°£ ÀçÇö¼º (system-to-system reproducibility)ÀÇ Ãß±¸¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ¿´´Ù. ±×¸®°í, ÀÌ °úÁ¤Àº ¹ü¿ëÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ´Â ISO 9000 ¶Ç´Â °ü·Ã±ÔÁ¤º¸´Ù ³ôÀº¼öÁØÀÇ °ü¸®¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â Á¦¾à»ê¾÷ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ¿ÏÀüÈ÷ ºÎÇյǾú´Ù.
SympatecÀÇ Ç°Áú¿î¿µÀåÄ¡´Â ¿¬±¸°³¹ß, »ý»ê, ±â¼úÁö¿øµîÀÇ ÀÛ¾÷°úÁ¤À» ÃÑ ¸·¶óÇϰí, ±×°ÍÀÌ ¼Ò°³µÈ 1984³â¸í¼ºÀÖ´Â Á¦¾à»ç¿¡ ÀÇÇÏ¿© È®°íÇÏ°í ¼º°øÀûÀ¸·Î °¨»ç¸¦ Åë°úÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
ÀÌ·± Á¦¾à»çµéÀº ÀÚü ³»ºÎÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ´ëÇÑ SympatecÀÇ Ç°Áú¿î¿µÀåÄ¡ÀÇ °ËÁõÀ» ½Ç½ÃÇÏ¿´°í, ÀÌ¿¡µû¶ó, SympatecÀÇ Ç°Áú¿î¿µ ÀåÄ¡´Â¸ðµç Áß¿äÇÑ ¿ä±¸¿¡ ´ëÇÑ ÇØ´äÀ» ÁÙ¼öÀÖ´Â (¹Ì±¹½Ä¾àûÀÇ ¿ä±¸¿¡ ¿ÏÀüÈ÷ ÀûÇյǰí, °¨»ç¿¡¼µµ °ÅÀÇ ¿ÏÀü¹«°áÇÑ) µµ±¸°¡ µÇ¾ú´Ù.
| 1. | Æ÷°ýÀû Ç¥Áؿ¹æ¹ý (SOP's) | °³¹ß, Á¦Á¶, »çÈİü¸®ÀÇ °úÁ¤À» Ç¥Çö |
| 2. | ¼øÈ¯¸ðµ¨ | ¼øÈ¯¸ðµ¨ (V-model)¿¡ ±âÃÊÇÑ ¸ðµç °³¹ß |
| 3. | Ç¥Áؽ÷á | »ý»êÀÇ ÃÖÁ¾°Ë»ç´Â PQ ( Performance Qualification)À̰í, ÀÌ´Â ¸ðµç »ý»êǰ¸ñÀ» ½ÇÁ¦ÀÇ È¯°æÇÏ¿¡¼ ½ÇÁ¦ÀÇ ÀÔÀÚ¿¡ ÀÇÇÏ¿© °Ë»çÇϴ°ÍÀÌ´Ù. |
| 4. | ³», ¿ÜºÎ °¨»ç | °¨»ç´Â Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ±³Á¤, °³·®, ¹ßÀü ¹× ¾Ë¸ÂÀº ǰÁú¿î¿µÀÇÀÇÇÑ °Ë»ç¸¦ ÇϰԵȴÙ. |
| 1. | µ¶¸³¼º | Á¦Á¶, °³¹ß, »çÈİü¸®, ÀηÂÀÇ ÀÛ¾÷ÀÌ °¢°¢ µ¶¸³ÀûÀ¸·Î ¿î¿µµÇ°í ǰÁú¿î¿µÀÚ´Â ±â¼ú°¨µ¶°ü¿¡°Ô Á÷Á¢ º¸°íÇÏ°Ô µÈ´Ù. |
| 2. | »ê¾÷Ç¥ÁØ | °Ë»ç´Â ÀåºñÀÇ Á¾·ù³ª, ÃÖÁ¾ÀÀ¿ë¿¡ ÀÇÁ¸ÀûÀÌÁö ¾Ê°í, ¸ðµç Àåºñ´Â Á¦¾à»ê¾÷ÀÇ ÀáÀçÀû »ç¿ë¼ºÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϰí ÀÖ´Ù. ÇöÀå ÀÚµ¿È ÀåºñÀÇ °æ¿ì¿¡µµ ÃÖ´ëÀÇ ±â±â°£ ÀçÇö¼ºÀ» ¼ö¿ëÇÏ´Â ½ÇÇè½Ç±â±âÀÇ °ü¸®¼öÁذú µ¿ÀÏÇÏ°Ô Àû¿ëµÈ´Ù. |
| 3. | ¾ö°ÝÇÑ Ç°Áú°ü¸® | SympatecÀº ÃÖ»óÀÇ ±â±â°£ ÀçÇö¼ºÀÇ È®º¸¸¦ À§ÇÏ¿©, ¿ä±¸µÇ´Â ISO±ÔÁ¤¿¡ ÀÏÄ¡ÇÏ´Â ¸Å¿ì ¾ö°ÝÇÑ Ç°Áú°ü¸® ¼öÁØÀ» ½ÇÇàÇϰí ÀÖ´Ù. |
| 4. | ǰÁúÁ¦ÀÏÁÖÀÇ | ¸ðµç °Ë»ç°úÁ¤À» Åë°úÇÏÁö ¸øÇѰæ¿ì¿¡´Â ÃâÇϸ¦ ÇÒ¼ö¾ø´Ù. |
| 5. | Åõ»ç°¡´É¼º | °³¹ß°ú Á¦Á¶ÀÇ ¸ðµç°úÁ¤Àº ±â·ÏµÇ¸ç, ÀÌ ±â·ÏÀº À纸Áõ (re-certification)À̳ª, °ËÁõ (validation)½Ã¿¡ ±×´ë·Î Àç »ç¿ëµÈ´Ù. |
| 1. | ISO ±ÔÁ¤¿¡ÀÇ È£È¯ | ±â±âÀÇ ¿ÜÇü¿¡ À־µ, ISO±ÔÁ¤ÀÇ ¿ä±¸¿¡ ÀÏÄ¡ ¶Ç´Â ÃʰúÇÏ´Â ±ÔÁ¤À» Àû¿ëÇϰí ÀÖ´Ù. (¿¹, ISO 13321-1 for Laser Diffraction, ISO 13321:1996 for PCS, ISO 13322-1 for Image Analysis µî) |
| 2. | 21 CFR Rule 11 ȣȯ¼º |
¿î¿µ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀÎ WINDOX´Â ÀüÀÚ±â·Ï ¹× ÀüÀÚÇ¥Àûµî 21 CFR part 11¿¡¼ ¿ä±¸ÇÏ´Â ¸ðµç±â¼úÀû ÇàÀ§¿Í ȣȯ¼ºÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. |
| 3. | °ËÁõ ¹× À纸Áõ Áö¿ø | Àå¼Ò¿Í ½Ã°£À» ºÒ¹®ÇÑ À纸Áõ°ú ±â±âÀÇ °ËÁõÀ» À§ÇÏ¿©, °Ë»ç±â·ÏºÎ, °ËÁõÈ®ÀκÎ, Ç¥Áؽ÷áµî°ú °°ÀÌ ¸ðµç ÇÊ¿äÇÑ ¹®¼ÀÛ¾÷À» ÅëÇÏ¿©, Á¤±³ÇÑ °úÁ¤À» È®ÀÎÇÒ¼ö°¡ ÀÖ´Ù. |
|
»ý»ê¸ñÇ¥ |
| Ç¥Áؿ°ü¸® (SOP) |
| ¼øÈ¯¸ðµ¨ (Life Cycle Model) |
| Ç¥Áؽ÷á |
![]() |
|
ǰÁú°øÇå |
| 21 CFR Rule 11 |
|
Áö¿ø |
| °ø½Ä°ËÁõ |
|
°ü·ÃÁ¤º¸ |
| °£Ç๰ ¹× ³í¹® |
| °ü·Ã ISO±ÔÁ¤ |