Diese Veranstaltung ist für Mitglieder und Gäste des VDI-GVC-Fachausschusses "Partikelmesstechnik" beschränkt. Interessenten wenden sich bitte zur Anmeldung an http://www.vdi.de/gvc/FA-Anmeldung.
Für weitergendende Informationen zum Anmeldevorgang erhalten Sie von Dr.-Ing. Uwe Delfs unter gvc@vdi.de.
Sonntag, den 12. Februar 2006 |
||
| Zeit | Veranstaltung | |
|
ab 14:30
|
Begrüßung im Pulverhaus Dr. Wolfgang Witt, Prokurist und Technischer Leiter Sympatec GmbH |
|
|
ab
15:00 |
Schnupperkurs im Ski-Langlauf in der Loipe des Pulverhauses. Die Skiausrüstung wird gestellt Dipl.-Ing. D. Langer, Dt. Vizemeister im Langlauf, Sympatec GmbH |
|
|
|
Kaffee & Kuchen in der Pulverhaus-Cafeteria (parallel zum Skilaufen) | |
|
16:30
|
Fahrt zu den Hotels | |
|
18:45
|
Bustransfer vom Wolfs-Hotel, Parkhotel Calvör und Harzhotel zum Prinzen zum Polsterberger Hubhaus | |
|
19:00
|
Abendliches Beisammensein im Polsterberger Hubhaus | |
|
22:30
|
Bustransfer zurück zu den Hotels | |
Montag, den 13. Februar 2006 |
||
| Zeit | Veranstaltung | |
| 07:30 | Bustransfer von den Hotels zum Pulverhaus | |
Begrüßung/Einführung |
||
| 08:00 | Begrüßung durch den Vorstitzenden des FA Partikelmesstechnik Prof. Dr.-Ing. B. Sachweh |
|
| 08:05 |
Das Unternehmen Sympatec GmbH
Dr. Stephan Röthele, Geschäftsführender Gesellschafter, Sympatec GmbH |
|
| 08:25 | Innovative Systeme zur Partikelgrößen- und Formanalyse Dr. Wolfgang Witt, Prokurist und Technischer Leiter, Sympatec GmbH |
|
Stand der Entwicklungen in der messtechnischen Industrie
|
||
| 08:45 |
Wirksame Regelung von Kugelmühlen durch Online Partikelgrößenanalyse Dipl.-Ing.(FH) Oliver Schmitt*, Malvern Instruments GmbH, Herrenberg |
|
| 09:15 | Online-Kontrolle der Teilchengröße und Dispersionsstabilität mit Hilfe akustischer und optischer Verfahren in originalkonzentrierten Systemen Dr. Christian Oetzel*, Dr. Torsten Priester, Dr. Dietmar Klank, QUANTACHROME GmbH, Odelzhausen |
|
| 09:45 | In- und on-line Partikelgrößenanalyse mittels Laserbeugung und Ultraschallextinktion Dr. rer. nat. Wolfgang Witt*, Dr.-Ing. Markus Schaller, Dr.-Ing. Michael Heuer, Dipl.-Ing. Jens Jordan*, Dipl.-Ing. Helmut Geers, Sympatec GmbH, Clausthal-Zellerfeld |
|
| 10:30 | Kaffeepause | |
| 11:00 | In-line Monitoring von Partikelgröße und -konzentration Dr.-Ing. Frank Hinze*, Aello, Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer der TU Dresden mbH |
|
| 11:30 | Experimentalstudie zum Prozessmonitoring von Suspensionen und Emulsionen mit einem Extinktionsphotometer Dr.-Ing. Benno Wessely*, TU Dresden, Dresden; Dr.-Ing. Günter Hanusch, AucoTeam GmbH Berlin, Berlin |
|
| 12:00 | Imbiss im Pulverhaus | |
Posterkurzvorstellung zu gerätespezifischen Weiterentwicklungen (keine Diskussion) |
||
| 13:00 | Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung im Prozess und im Labor mit einheitlicher Software Dr.-Ing. Detlef Niebuhr*, Dipl.-Math. Christian Barheine, Dipl.-Math. Dirk Altrogge, Dipl.-Ing. Oliver Rutsch, Sympatec GmbH, Clausthal-Zellerfeld |
|
| 13:10 | Regelung eines auf Corona-Entladung basierten Aerosolneutralisators für die Anwendung in SMPS-Systemen Yves Gorat Stommel*, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Riebel, BTU Cottbus / Lehrstuhl Mechanische Verfahrenstechnik, Cottbus |
|
| 13:20 | Aggregatgrößeneinfluss bei der Primärteilchengrößenbestimmung mit der laserinduzierten Inkandeszenz (LII) Prof. Dr.-Ing. Stefan Will, Dipl.-Ing. Stephan-André Kuhlmann, Dipl.-Phys. Jörg Reimann*, Uni Bremen, Bremen |
|
| 13:30 | Echzeituntersuchungen zur Geschwindigkeitsverteilung polydisperser Feinstpartikeldispersionen für technische Abscheideprozesse Prof. Dr. Dietmar Lerche*, Dr. Titus Sobisch, Torsten Detloff, LUM, Berlin |
|
| 13:40 | Simulation der TIRM Messtechnik zur Messung ultrakleiner Kräfte Dr.-Ing. Thomas Wriedt*, Institut für Werkstofftechnik, Bremen |
|
| 13:50 | On-line Partikelmessung in Verbrennungsaerosolen Dipl.-Phys. Christian Deuerling*, Prof. Dr. Ralf Zimmermann, Professur für Analytische Chemie, Universität Augsburg |
|
| 14:00 | Kaffeepause, geführte Ausstellung, Posterdiskussion | |
Fortschritte bei Nano-Partikelmessmethoden
|
||
| 15:30 | Nanoparticle Surface Area Monitor for Occupational Health Effects Studies Prof. Dr.-Ing. Heinz Fissan*, Universität Duisburg, Duisburg; Dipl.-Ing. Andreas Trampe, Universität Duisburg-Essen, Duisburg; Dipl. Ing. Siegfried Neumann, Universität Duisburg, Duisburg; Prof. Dr. Dave Pui, Weon G. Shin, University of Minnesota, Minneap |
|
| 16:00 | Charakterisierung der Dispergierung nanoskaliger Partikeln durch Röntgenkleinwinkelstreuung Robert Wengeler*, Prof. Dr.-Ing. habil. Hermann Nirschl, Universität Karlsruhe (TH), Karlsruhe |
|
| 16:30 | Erste LDA-Messungen der Geschwindigkeit von Nanopartikeln in Niederdruckimpaktionsströmungen Prof. Dr. A. P Weber*, Mechanische Verfahrenstechnik, Clausthal-Zellerfeld; Dipl.-Ing. K. Reuter, Prof. Dr. G. Kasper, Universität Karlsruhe, Karlsruhe; Prof. Dr. S. Rösler, Fachhochschule Esslingen, Karlsruhe |
|
| 17:00 | Einsatz laserdiagnostischer Verfahren zur Untersuchung nanoskaliger Teilchen Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Rainer Suntz*, Universität Karlsruhe, Karlsruhe |
|
| 17:30 | Untersuchungen zu einem interferometrischen Streulichtmessverfahren zur Erfassung feinster Partikel Christian Lübbert*, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Riebel, BTU Cottbus, Cottbus |
|
| 18:00 | Bustransfer zurück zu den Hotels | |
| 18:00 | Geschäftssitzung PMT | |
| 19:00 | Bustransfer von den Hotels und vom Pulverhaus zum Landhaus Kemper | |
| 19:30 | Abendliches Beisammensein im Landhaus Kemper, An der Trift 19, 38678 Clausthal-Zellerfeld, Ortsteil Buntenbock, Telefon 05323 1774 |
|
| 23:30 | Bustransfer zu den Hotels | |
Dienstag, den 14. Februar 2006 |
||
| Zeit | Veranstaltung | |
On-line Entwicklungen
|
||
| 08:30 | Selektive Online-Charakterisierung von Feinstaub Dipl.-Ing. Roland Sommer*, Andreas Kaste, Prof. Dr.-Ing. Alfred Leipertz, Lehrstuhl für Technische Thermodynamik Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen |
|
| 09:00 | Einsatz mikrophotometrischer inline-/online- Partikelsensoren zur kontinuierlichen Qualitäts- und Prozesskontrolle in der Kunststoffextrusion Stephan Große*, Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Stephan, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V., Dresden; Dr.-Ing. habil. Michael Stintz, TU Dresden, Institut für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik, Dresden; Dr.-Ing. Andreas Rudolph, Udo Blankschein |
|
| 09:30 | Nichtlineare Optische Spektroskopie zur In-Situ und Online Messung von Partikelgrenzflächeneigenschaften Dipl.-Phys. Lars Schneider*, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Peukert, Dr.-Ing. Hans Joachim Schmid, Universität Erlangen, LFG, Erlangen |
|
| 10.00 | Online-Partikelgrößenmessung mittels dielektrischer Spektroskopie: Einsatzmöglichkeiten und Grenzen Dr.-Ing. Marc Regier*, Universität Karlsruhe, Karlsruhe; Dr.-Ing. Thomas Danner, BASF AG, Ludwigshafen; Prof. Dr.-Ing. Heike P. Schuchmann, Universität Karlsruhe, Karlsruhe |
|
| 10:30 | Kaffeepause | |
Anwendungen in der Industrie
|
||
| 11:00 |
Droplet size on-line monitoring in microparticle w/o emulsification process - application in scale up experiments |
|
| 11:30 | Online-Anwendungen bei der BASF Dr. Michael Schäfer |
|
| 12:00 | Anwendungsgerechte Charakterisierung von Partikeleigenschaften - Anspruch und Wirklichkeit Dr.-Ing. Frank Stenger*, Degussa AG, Hanau-Wolfgang |
|
| 12:30 | Imbiss im Pulverhaus | |
| 13:00 | Aufgabenspektrum der On-line Partikelmesstechnik Dr.-Ing. habil. M. Stinz, TU Dresden, Institut für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik |
|
| 13:15 | Visionen sind Wirklichkeit - Applikationen mit MYTOS und OPUS Dipl.-Ing. Axel Pankewitz*, Dr.-Ing. Markus Schaller, Dr.-Ing. Michael Heuer, Dipl.-Ing. Christian Behrens*, Dipl.-Ing. Jens Jordan, Dipl.-Ing. Helmut Geers, Dr. rer. nat. Wolfgang Witt, Sympatec GmbH, Clausthal-Zellerfeld |
|
| 14:00 |
Podiumsdiskussion "on-line Messtechnik" Leitung: Dr.-Ing.habil. Michael Stintz |
|
| 15:00 |
Firmenführung in Gruppen
|
|
| 16:30 | Kaffeepause, Abreise | |
* Vortragende(r); Vortragszeiten inkl. 10 min Diskussionszeit
(Programmänderungen vorbehalten, Räume werden vor Ort ausgeschildert)
Vortragstitel/Referenten/Autoren/Firmenzugehörigkeiten gemäß Angaben der Einreicher via Internet ohne Überprüfung auf Vollständigkeit und korrekte Schreibweise durch VDI-GVC.
|
FA-PMT |
| Fotos der Veranstaltung |
|
Presse |
Sympatec GmbH
System-Partikel-Technik,
Am Pulverhaus 1
D-38678 Clausthal-Zellerfeld
Germany
Phone: +49 (5323) 717-0
Display the location in the view of Map24, or download the
City map (PDF 2.4 MB)
Please use Map24 to calculate and display your route to the Pulverhaus.
The closest road marked in your GPS-system is probably
"An den Pfauenteichen", or use the following co-ordinates
E 10° 21' 47"
N 51° 47' 50"
