|
Sensorsteuerung: |
Laserbeugung | HELOS, MYTOS |
| Ultraschallextinktion | OPUS, NIMBUS | |
| Bildanalyse | QICPIC | |
| Photonkreuzkorrelationsspektroskopie | NANOPHOX | |
| Steuerung der Dispergiereinheiten: | Aerodispersion | RODOS, GRADIS, OASIS |
| Suspension, Emulsionen | QUIXEL, SUCELL, CUVETTE | |
| Sprays | SPRAYER, INHALER | |
| Steuerung von Probenkopplern und -zuführungen: |
Probennehmer | TWISTER Familie |
| Dosierer | VIBRI, ASPIROS | |
| Datenverarbeitung: | schnelle datenbank | FirebirdTM, Client -Server Struktur |
| Betriebsart: | manuelle PC-Steuerung | Anzeige, Tastatur, Maus |
| Fernsteuerung | per COM port, TCP/IP oder ACPLT/KS Interface | |
| Auswertung: | Fraunhofer Laserbeugung | HRLD, LD, Mittelwert, Standardabweichung |
| Mie Laserbeugung | Mie als Option | |
| Bildanalyse | äquivalenter Projektionskreis, Feretdurchm., umschließendes Rechteck, Sehnenlänge Sphärizität, Seitenverhältnis, Konvexität | |
| Ultraschallextinktion | Suspensionen und Emulsionen, Blasen-korrektur, Extinktionsfunktionsberechnung | |
| PCCS Auswertung | NNLS, 2nd Kumulant | |
|
Statistik |
Mittelwert, Standardabweichung | |
| Darstellung: | Nutzerdefinierte Reports | Diagramme, Listen, charakteristische Werte, nutzerdefinierte Vorlagen |
| Diagramme: | alle: Verteilungskurven, Trendgrafiken | Q0(x)...Q3(x), kumulativ, differentiell, Größen- fraktionen, lin, log, RRSB, Trend Q(t) optional |
| Bildanalyse: Form über Größe, Form- verteilung. | Sh(x), Q(Sh) | |
| PCCS: Korrelationsfunktion | Cf(x) | |
| IT-Umgebung: | kompatibles PC Betriebssystem |
Fujitsu-Siemens, Compaq, Windows XPTM Pro / 2000 |
| Prozesskontrolle: | standardisierte Interfaces | nutzerdefinierte Ausgabe über PLC oder ACPLT/KS Protokoll |
| Qualitätskontrolle: | FDA CFR 21 Rule 11 konform | kontrollierterd Datenzugriff, Ablaufprotokoll, digitale Unterschrift |
|
WINDOX 5 |
| Übersicht |
| Einteilung |
| Spezifikationen |
| Sensorsteuerung |
| Datenausgabe |
| Server Administration |
![]() |
|
Zusatzmodule |
| Daten Visualisierung |
| QT Modul |
| Mie Modul |
| Revalidierungs Modul |
| KSIGMA Modul |
|
QX2 |
| Übersicht |
| Spezifikationen |
| Proceß Funktionen |
|
Information |
| Publikationen |
| FAQs |