Home | Wir über uns | Kontakt | Stellenangebote | Suche | Impressum
News | Analytische Instrumente | Service | Qualität | Wissenschaftliches Forum
Anwendungsbereich: |
kontrollierte Zuführung trockener Pulver als Zusatz zum RODOS, RODOS/M und OASIS |
| Probenmenge: | < 1 mg bis ca. 1 g |
| Meßbereich: | 0.1 µm bis 875 µm |
| Zuführung: | Geschwindigkeit wird gesteuert |
| Probenvorbereitung: | Glasröhrchen (z.B. unter einem Abzug befüllt und verschlossen) |
| Röhrchen mit Stopfen: | zur sicheren Handhabung und Verarbeitung |
| Barcode: | Barcode-Etiketten zur Identifizierung und Parameterübergabe vor der Messung. Unterstützt werden alle Standardcodes, z.B. CODE 39, Interleaved 2 of 5, CODABAR, Code 128 |
| Funktionsweise: | manuelle Beladung des transportschlittens mit dem Probenröhrchen. Weitere Funktionen sind nur bei geschlossenem Deckel abrufbar; Probenröhrchenerkennung; automatische Entfernung des Verschlußstopfens |
| Reinigung: | alle produktberührten Teile sind leicht zu reinigen |
| Steuerung: | per Software über RS485-Interface oder manuell per Bedienfeld mit alphanumerischer Anzeige; unterstützt von WINDOX5-Software |
|
Zubehör |
||
| Übersicht | ||
![]() |
||
|
Zuführungen |
||
| VIBRI | ||
| VIBRI/L | ||
| ASPIROS | ||
| ASPIROS/L | ||
|
Absaugungen |
||
| Nilfisk | ||
| Kärcher | ||
|
||
|
Computer |
||
| Fujitsu-Siemens | ||
| Compaq | ||
| Interfaces | ||
